| 1Rays 4, Athletics 0 | |||
| OAKLAND @ TAMPA BAY @ | |||
| ab r h bi @ab r h bi | |||
| Ellis 2b 2 0 0 0 Iwmra 2b 4 0 2 1 | |||
| KSuzuk c 4 0 0 0 Upton cf 3 1 2 0 | |||
| RSwny rf 4 0 1 0 Crwfrd lf 5 0 1 0 | |||
| EBrwn lf 4 0 0 0 Lngoria 3b 5 1 2 2 | |||
| Cust dh 2 0 1 0 CPena 1b 4 0 0 0 | |||
| Crosby ss 3 0 0 0 Nvarro c 2 0 0 0 | |||
| CGnzlz cf 3 0 0 0 WAybr dh 3 1 1 1 | |||
| Bnkstn 1b 3 0 0 0 Gomes rf 2 1 1 0 | |||
| Conrad 3b 3 0 0 0 Gross rf 1 0 0 0 | |||
| Zobrist ss 4 0 0 0 | |||
| Totals @ 28 0 2 0 Totals @33 4 9 4 | |||
| Oakland 000 000 000_0 | |||
| Tampa Bay 001 210 00x_4 | |||
| LOB_Oakland 5, Tampa Bay 13. 2B_Iwamura (18). HR_Longoria (19), WAybar (4). SB_Upton 2 (30), Gomes (8). | |||
| IP H R ER BB SO | |||
| Oakland @ | |||
| Eveland L,7-7 5 7 4 4 4 4 | |||
| ABrown 2 0 0 0 3 3 | |||
| Casilla 1 2 0 0 1 2 | |||
| Tampa Bay @ | |||
| Kazmir W,8-5 7 2 0 0 4 9 | |||
| Balfour 1 0 0 0 0 0 | |||
| Howell 1 0 0 0 0 1 | |||
| Umpires_Home, Bob Davidson | First, Alfonso Marquez | Second, Andy Fletcher | Third, Mike Reilly. |
| T_2:48. A_12,428 (36,048). |
вторник, 13 марта 2012 г.
Rays 4, Athletics 0
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)

Комментариев нет:
Отправить комментарий